![]() |
![]() |
| TOP |
|||||||||||||||||
| 大会等の結果 ・ 部活動などの大会結果や受賞などの記録を載せています。 |
|||||||||||||||||
| 【運動関係】 ・玉江大会 結果 ・県総体 団体結果 個人結果 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 野球部 | ・石見地区野球市予選 ・石見地区野球大会 ・市総体 -------------------------------------------------------------------------- 準決勝 対江東中 2-1 決 勝 対青陵中 2-0 優勝 -------------------------------------------------------------------------- ・島根県中学校優勝野球大会 -------------------------------------------------------------------------- 一回戦 対佐田中 7−0(五回コールド) 二回戦 対松江一中 3−1 準々決勝 対木次中 1−0 準決勝 対平田中 1−0 決勝 対大東中 2−1 優勝 -------------------------------------------------------------------------- ・中国大会 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- ・市新人総体 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| サッカー部 | ・二市サッカー大会(浜田) --------------------------------------------------------------------------- <決勝リーグ> 対浜田一中 0-4 対浜田三中 5-0 2位 -------------------------------------------------------------------------- ・県総体(長浜中央公園) -------------------------------------------------------------------------- 対浜山中 0-4 1回戦惜敗 -------------------------------------------------------------------------- ・二市新人大会(浜田) |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| バスケットボール部 | ・石見地区春季大会(浜田) ・県総体(浜山体育館) -------------------------------------------------------------------------- 対出雲一中 53−72 1回戦惜敗 -------------------------------------------------------------------------- ・石見地区秋季大会(浜田) ・市新人総体 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| バレーボール部 | ・県中学校バレー大会(鹿島) ・石見地区春季大会(浜田) ・市総体 -------------------------------------------------------------------------- 初 戦 対桜江中 2-0 準決勝 対青陵中 2-1 決 勝 対江東中 2-1 優勝 -------------------------------------------------------------------------- ・県総体(三刀屋文化体育館) -------------------------------------------------------------------------- 二回戦 対吉田中 1−2 惜敗 -------------------------------------------------------------------------- ・石見地区秋季大会(浜田) ・市新人総体 ・石見地区新人大会(江津) ・石見地区交流大会(浜田) ・県中学生選抜大会(出雲) |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 柔道部 | ・石見地区柔道大会 ・市総体 -------------------------------------------------------------------------- 男子団体 優勝 女子団体 優勝 <男子個人戦> 加藤 優勝 小林 優勝 大西 優勝 <女子個人戦> 盆子原 優勝 -------------------------------------------------------------------------- ・県総体 -------------------------------------------------------------------------- 男子団体 3位 女子団体 3位 <男子個人戦> 後田 2位 中村 2位 加藤 3位 大西 3位 <女子個人戦> 盆子原 2位 沖原 3位 -------------------------------------------------------------------------- ・市新人総体 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 男子ソフトテニス部 | ・石見地区大会 ・市総体 -------------------------------------------------------------------------- <団体戦> 対青陵中 0-3 準優勝 <個人戦> 林・中尾組 ベスト4 -------------------------------------------------------------------------- ・石見地区新人大会 ・市新人総体 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 女子ソフトテニス部 | ・石見地区大会 ・市総体 -------------------------------------------------------------------------- <団体戦(リーグ戦)> 対江東中 3-0 対青陵中 1-2 準優勝 <個人戦> 伊佐子・花田組 優勝 -------------------------------------------------------------------------- ・県総体(浜山公園テニスコート) -------------------------------------------------------------------------- 伊佐子・花田組 1回戦惜敗 -------------------------------------------------------------------------- ・石見地区新人大会 ・市新人総体 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 卓球部 | ・石見卓球選手権大会 ・石東卓球大会 ・市総体 -------------------------------------------------------------------------- 男子団体 優勝 女子団体 準優勝 <男子個人戦> シングルス 岡田 優勝 原田 準優勝 相山 3位 ダブルス 河原・山藤組 3位 <女子個人戦> シングルス 岡田 3位 木村 3位 ダブルス 山口・山田組 2位 -------------------------------------------------------------------------- ・県総体(平田体育館) -------------------------------------------------------------------------- 男子団体 2回戦 対宍道中 2−3 惜敗 女子団体 2回戦 対赤来中 3−1 3回戦 対出雲南中 2−3 惜敗 <男子個人戦> シングルス 岡田 3回戦 惜敗 原田 3回戦 惜敗 相山 2回戦 惜敗 <女子個人戦> シングルス 岡田 ベスト8 中国大会出場権獲得 木村 4回戦 惜敗 ダブルス 山口・山田組 2回戦 惜敗 -------------------------------------------------------------------------- ・市新人総体 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 陸上競技部 | 4/29(金) 5/14(土) 6/18(土) 7月下旬 9/22・23 |
・石見陸上競技大会 ・石見地区陸上競技大会 ・通信陸上競技大会(男子) ・通信陸上競技大会(女子) ・県総合体育大会(男子) ・県総合体育大会(女子) ・西中国陸上競技大会 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 水泳部 | 7月下旬 8月7日 |
・市総体 ・県総合体育大会(男子) ・県総合体育大会(女子) ・江津市民水泳大会 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 駅伝部 | ・石見地区駅伝(益田市) ・市駅伝 ・県駅伝(大田市) |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ハンドボール部 | ・江津市ハンドボール大会 ・島根県ハンドボール大会 ・中国ハンドボール大会 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 吹奏楽部 | ・島根県吹奏楽コンクール 【吹奏楽Aの部(大編成)】 期日:7月31日(日) 会場:島根県民会館 【吹奏楽Cの部(小編成)】 期日:8月5日(金) 会場:益田グラントワ |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 美術部 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||